Cotizaciones 2026
El día 5 de abril de 2006 se inauguró la Lonja Ibérica de Productos Ecológicos, un proyecto pionero a nivel nacional.
Esta Lonja se realiza periódicamente el primer miércoles de cada mes y está constituida por varios especialistas del sector oleícola, cerealista, cárnico y hortícola.
Pulse sobre las pestañas para ver los precios de cada mes.
Enero
Precios productos ecológicos el 7 de enero de 2026
CARNE DE BOVINO, OVINO Y CERDO (precios puestos en matadero)
| Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
|---|---|---|---|
| Ternera (200-250 Kg.) | 8,10 | 8,00 | Kg/canal |
| Añojo (hasta 300 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
| Cordero Lechal (5-7,5 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
| Cerdo blanco (90-100 Kg.) | S/C | S/C | Kg/canal |
Comentario: Disminución de la demanda.
CEREALES (precios en origen agricultor sobre camión)
| Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
|---|---|---|---|
| Cebada | 220,00 | 220,00 | Tm. |
| Avena | 210,00 | 210,00 | Tm. |
| Trigo pienso | S/C | S/C | Tm. |
| Trigo duro | S/C | S/C | Tm. |
| Trigo blando | 240,00 | 240,00 | Tm. |
| Maíz | S/C | S/C | Tm. |
| Paja | S/C | S/C | Tm. |
| Heno | S/C | S/C | Tm. |
| Centeno | S/C | S/C | Tm. |
| Triticale | S/C | S/C | Tm. |
| Guisante | 270,00 | 270,00 | Tm. |
| Veza | 430,00 | 430,00 | Tm. |
| Alfalfa | 240,00 | 240,00 | Tm. |
Comentario: Estabilidad de precios por equilibrio entre oferta y demanda.
ACEITE (precios sobre camión)
| Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
|---|---|---|---|
| Aceite de oliva virgen extra | 6,00 | 5,50 | Kg/granel |
Comentario: Ya está avanzada la campaña, de momento con más oferta que demanda lo que obliga a bajar el precio.
HORTALIZAS DE TODO EL AÑO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
|---|---|---|---|
| Acelga | 1,80 | 1,80 | Kg. |
| Cebolla | S/C | S/C | Kg. |
| Lechuga | 1,05 | 1,05 | unidad |
| Patata | S/C | S/C | Kg. |
| Puerro | S/C | S/C | Kg. |
| Ajos | S/C | S/C | Kg. |
| Cebolleta | 1,05 | 1,05 | manojo |
HORTALIZAS DE INVIERNO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
|---|---|---|---|
| Nabo | S/C | S/C | Kg. |
| Brócoli | 1,90 | 1,90 | Kg. |
| Calabaza | 1,10 | 1,10 | Kg. |
| Repollo | 1,30 | 1,30 | Kg. |
| Lombarda | 1,40 | 1,40 | Kg. |
| Coliflor | 1,70 | 1,70 | Kg. |
| Espinaca | S/C | S/C | Kg. |
| Romanescu | S/C | S/C | Kg. |
| Remolacha | 1,20 | 1,20 | Kg. |
HORTALIZAS DE VERANO (precios en origen agricultor sobre camión)
| Producto | Precio Anterior (€) | Precio Actual (€) | Unidad |
|---|---|---|---|
| Berenjena | S/C | S/C | Kg. |
| Calabacín | S/C | S/C | Kg. |
| Pepino | S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento verde | S/C | S/C | Kg. |
| Pimiento rojo | S/C | S/C | Kg. |
| Sandía | S/C | S/C | Kg. |
| Melón | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate | S/C | S/C | Kg. |
| Tomate selecto | S/C | S/C | Kg. |
| Col kale | S/C | S/C | Kg. |
Comentario: Estabilidad de oferta y demanda.
